경기도 › 광명시
공립(병설) 22곳 · 사립(사인) 16곳 · 공립(단설) 4곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가림유치원 | 사립 사인 | 10 | 17% | 5.0 | 22.4 |
| 가림초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 27 | 47% | 6.8 | 10.0 |
| 경기유치원 | 사립 사인 | 34 | 28% | 5.7 | 17.5 |
| 광명광덕초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 26 | 76% | 13.0 | 8.2 |
| 광명광성초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 57 | 98% | 19.0 | 2.4 |
| 광명남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 18 | 53% | 18.0 | 9.1 |
| 광명동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 37% | 7.0 | 23.6 |
| 광명북초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 34 | 89% | 17.0 | 4.0 |
| 광명서초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 36 | 62% | 7.2 | 7.0 |
| 광명초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 55% | 11.0 | 11.3 |
| 광문초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 22 | 50% | 7.3 | 6.1 |
| 광은유치원 | 사립 사인 | 58 | 45% | 11.6 | 6.2 |
| 광일초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 44 | 76% | 14.7 | 7.3 |
| 구름산유치원 | 공립 단설 | 216 | 97% | 18.0 | 4.6 |
| 녹야유치원 | 사립 사인 | 93 | 52% | 11.6 | 3.2 |
| 도덕초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 76 | 93% | 9.5 | 3.6 |
| 밝은빛유치원 | 공립 단설 | 95 | 82% | 13.6 | 4.6 |
| 빛가온유치원 | 공립 단설 | 125 | 95% | 15.6 | 4.3 |
| 산들유치원 | 사립 사인 | 59 | 71% | 9.8 | 3.4 |
| 삼흥유치원 | 사립 사인 | 55 | 61% | 11.0 | 3.6 |
| 세교유치원 | 사립 사인 | 48 | 44% | 12.0 | 3.7 |
| 소하초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 41 | 71% | 13.7 | 4.9 |
| 안서초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 11% | 2.0 | 33.0 |
| 안현초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 34 | 100% | 17.0 | 13.9 |
| 연서초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 36 | 62% | 12.0 | 10.1 |
| 예솔유치원 | 사립 사인 | 108 | 96% | 15.4 | 3.1 |
| 예원유치원 | 사립 사인 | 44 | 24% | 11.0 | 9.1 |
| 예지유치원 | 사립 사인 | 126 | 79% | 14.0 | 3.1 |
| 온신초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 39% | 7.0 | 12.6 |
| 은총유치원 | 사립 사인 | 99 | 84% | 12.4 | 3.3 |
| 주원유치원 | 사립 사인 | 35 | 39% | 8.8 | 6.8 |
| 철산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 56 | 97% | 18.7 | 3.6 |
| 충현초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 37% | 4.7 | 9.6 |
| 트인아이유치원 | 사립 사인 | 45 | 21% | 11.2 | 자료 없음 |
| 파랑새유치원 | 사립 사인 | 52 | 43% | 13.0 | 5.6 |
| 하안남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 20 | 53% | 10.0 | 13.2 |
| 하안북초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 35 | 56% | 8.8 | 9.4 |
| 하안초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 67 | 78% | 13.4 | 7.6 |
| 하일초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 46% | 5.5 | 12.3 |
| 한마음유치원 | 사립 사인 | 42 | 23% | 8.4 | 7.5 |
| 해누리유치원 | 공립 단설 | 169 | 91% | 15.4 | 5.9 |
| 혜성유치원 | 사립 사인 | 0 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.