경기도 › 부천시 원미구
사립(사인) 38곳 · 공립(병설) 21곳 · 사립(법인) 3곳 · 공립(단설) 1곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계남유치원 | 사립 사인 | 91 | 70% | 11.4 | 3.8 |
| 광서유치원 | 사립 사인 | 208 | 52% | 13.9 | 4.1 |
| 꿈별유치원 | 사립 사인 | 16 | 50% | 16.0 | 10.1 |
| 낙원유치원 | 사립 사인 | 115 | 57% | 11.5 | 4.0 |
| 도담유치원 | 사립 사인 | 102 | 85% | 11.3 | 2.9 |
| 동곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 10 | 26% | 5.0 | 34.0 |
| 동원유치원 | 사립 사인 | 76 | 33% | 10.9 | 7.9 |
| 동화유치원 | 사립 사인 | 7 | 4% | 7.0 | 56.6 |
| 룸비니유치원 | 사립 법인 | 115 | 73% | 14.4 | 4.4 |
| 미래유치원 | 사립 사인 | 123 | 79% | 17.6 | 1.9 |
| 미리내유치원 | 사립 사인 | 103 | 67% | 11.4 | 2.4 |
| 민영유치원 | 사립 사인 | 78 | 46% | 8.7 | 4.8 |
| 반석유치원 | 사립 사인 | 74 | 80% | 18.5 | 3.9 |
| 부명초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 15 | 62% | 15.0 | 14.4 |
| 부인초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 35% | 3.5 | 20.0 |
| 부일초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 29 | 50% | 9.7 | 14.1 |
| 부천동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 18 | 47% | 9.0 | 9.6 |
| 부천두리유치원 | 공립 단설 | 95 | 79% | 15.8 | 7.2 |
| 부천북초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 35 | 60% | 8.8 | 9.3 |
| 부천서초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 39% | 7.0 | 27.7 |
| 부천역곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 31 | 53% | 10.3 | 6.5 |
| 부천중앙초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 10 | 42% | 10.0 | 7.2 |
| 부천중원초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 61% | 11.0 | 17.6 |
| 부천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 20% | 4.0 | 26.0 |
| 분도유치원 | 사립 법인 | 169 | 77% | 13.0 | 3.8 |
| 사랑나무유치원 | 사립 사인 | 102 | 82% | 12.8 | 2.6 |
| 사랑샘유치원 | 사립 사인 | 142 | 85% | 15.8 | 2.2 |
| 사랑아트유치원 | 사립 사인 | 57 | 42% | 9.5 | 7.7 |
| 사랑유치원 | 사립 사인 | 59 | 37% | 9.8 | 5.9 |
| 상도초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 12% | 3.0 | 22.0 |
| 상동하늘유치원 | 사립 사인 | 0 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 상원초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 25 | 52% | 12.5 | 14.2 |
| 상인초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 16 | 67% | 16.0 | 10.4 |
| 상일초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 36 | 82% | 12.0 | 11.3 |
| 상지초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 29 | 47% | 7.2 | 11.7 |
| 새싹유치원 | 사립 사인 | 52 | 59% | 13.0 | 4.0 |
| 석천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 56 | 97% | 18.7 | 3.8 |
| 성가정유치원 | 사립 사인 | 80 | 30% | 10.0 | 8.0 |
| 성빈센트유치원 | 사립 사인 | 75 | 58% | 12.5 | 3.4 |
| 세화유치원 | 사립 사인 | 175 | 83% | 15.9 | 3.0 |
| 송내초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 21 | 50% | 5.2 | 12.6 |
| 아리솔유치원 | 사립 사인 | 7 | 12% | 3.5 | 25.7 |
| 약대초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 10% | 3.0 | 97.5 |
| 연세유치원 | 사립 사인 | 60 | 58% | 15.0 | 4.7 |
| 영재유치원 | 사립 사인 | 37 | 62% | 9.2 | 3.8 |
| 예아뜨유치원 | 사립 사인 | 186 | 64% | 13.3 | 3.0 |
| 원미초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 10 | 42% | 10.0 | 24.1 |
| 은아유치원 | 사립 사인 | 122 | 92% | 12.2 | 2.3 |
| 은조유치원 | 사립 사인 | 120 | 89% | 13.3 | 1.9 |
| 자연유치원 | 사립 사인 | 126 | 97% | 12.6 | 2.0 |
| 중동반석유치원 | 사립 사인 | 188 | 94% | 13.4 | 6.8 |
| 중동사랑아트유치원 | 사립 사인 | 42 | 42% | 8.4 | 5.9 |
| 중동샛별유치원 | 사립 사인 | 78 | 29% | 11.1 | 6.9 |
| 중동유치원 | 사립 사인 | 144 | 100% | 11.1 | 2.0 |
| 중동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 22 | 58% | 11.0 | 15.5 |
| 중앙유치원 | 사립 사인 | 126 | 98% | 15.8 | 2.2 |
| 천사유치원 | 사립 사인 | 19 | 21% | 9.5 | 10.4 |
| 청심유치원 | 사립 법인 | 192 | 64% | 10.1 | 3.8 |
| 초록나무유치원 | 사립 사인 | 22 | 26% | 4.4 | 8.4 |
| 푸른솔유치원 | 사립 사인 | 8 | 9% | 4.0 | 26.0 |
| 해와달유치원 | 사립 사인 | 102 | 100% | 12.8 | 2.1 |
| 행복한유치원 | 사립 사인 | 12 | 11% | 12.0 | 23.8 |
| 헤세드유치원 | 사립 사인 | 33 | 25% | 8.2 | 20.0 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.