사립(사인)경기도 광명시 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 90명에 원아 55명이 다니고 있어 충원율은 61%입니다. 같은 광명시 유치원 42곳의 중앙값(56%)과 비교하면 높은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 5명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 11.0명입니다. 교실 면적 합계는 199㎡로 원아 1명당 3.6㎡입니다.
| 이 유치원 | 광명시 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 55명 | 42명 | 33명 |
| 충원율 | 61% | 56% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 11.0명 | 11.6명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 3.6㎡ | 6.9㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 18.3명 | 13.4명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 광명시 유치원 42곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 3세 | 1 | 18 | 18 | +0 | 18.0 |
| 만 4세 | 1 | 22 | 18 | +4 | 18.0 |
| 만 5세 | 1 | 26 | 19 | +7 | 19.0 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 보직교사 | 1명 |
| 일반교사 | 4명 |
| 기간제교사·강사 | 1명 |
| 직원 | 1명 |
자격 보유: 정교사 1급 3명 · 정교사 2급 2명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 3개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 199㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 53㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 40㎡ |
| 기타 공간 | 30㎡ |
| 급식 운영 | 직영 |
| 영양교사 배치 | 없음 |
| 통학차량 | 운행 1대 (신고 1대) |
| CCTV | 13대 (안 12 · 밖 1) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.03.16 |
| 소방 안전점검 | 2025.01.15 |
| 가스 점검 | 2025.10.16 |
| 전기설비 점검 | 2025.12.29 |
| 주소 | 경기도 광명시 철산로29번길 12 |
|---|---|
| 전화 | 02-2688-7020 |
| 운영시간 | 08시00분~19시00분 |
| 설립일 | 1988.02.29 |
| 홈페이지 | http://shhappyihome.kidswon.com |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 광명광성초등학교병설유치원 | 0.4km | 98% | 19.0명 |
| 광명광덕초등학교병설유치원 | 0.6km | 76% | 13.0명 |
| 도덕초등학교병설유치원 | 0.7km | 93% | 9.5명 |
| 안현초등학교병설유치원 | 0.8km | 100% | 17.0명 |
| 광명동초등학교병설유치원 | 0.8km | 37% | 7.0명 |
| 예솔유치원 | 0.8km | 96% | 15.4명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.