전국 › 전남광주통합특별시
| 시군구 | 유치원 | 충원율 중앙값 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 강진군 | 13 | 31% | 5.0명 |
| 고흥군 | 16 | 21% | 4.0명 |
| 곡성군 | 8 | 38% | 6.0명 |
| 광산구 | 82 | 48% | 11.5명 |
| 광양시 | 34 | 34% | 6.5명 |
| 구례군 | 10 | 22% | 3.5명 |
| 나주시 | 27 | 54% | 9.9명 |
| 남구 | 38 | 60% | 12.4명 |
| 담양군 | 15 | 36% | 6.0명 |
| 동구 | 17 | 39% | 10.2명 |
| 목포시 | 46 | 38% | 8.2명 |
| 무안군 | 21 | 44% | 7.0명 |
| 보성군 | 14 | 12% | 2.0명 |
| 북구 | 82 | 56% | 11.3명 |
| 서구 | 46 | 47% | 9.6명 |
| 순천시 | 52 | 51% | 9.0명 |
| 신안군 | 18 | 26% | 4.0명 |
| 여수시 | 60 | 40% | 6.8명 |
| 영광군 | 13 | 53% | 9.0명 |
| 영암군 | 15 | 31% | 5.0명 |
| 완도군 | 24 | 35% | 5.2명 |
| 장성군 | 15 | 48% | 7.0명 |
| 장흥군 | 15 | 31% | 5.0명 |
| 진도군 | 13 | 30% | 4.0명 |
| 함평군 | 11 | 12% | 3.0명 |
| 해남군 | 20 | 26% | 5.0명 |
| 화순군 | 19 | 28% | 4.0명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시