공립(병설)부산광역시 서구 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 37명에 원아 16명이 다니고 있어 충원율은 43%입니다. 같은 서구 유치원 10곳의 중앙값(49%)과 비교하면 낮은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 3명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 5.3명입니다. 교실 면적 합계는 396㎡로 원아 1명당 24.8㎡입니다.
| 이 유치원 | 서구 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 16명 | 52명 | 33명 |
| 충원율 | 43% | 49% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 5.3명 | 11.8명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 24.8㎡ | 8.4㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 5.3명 | 16.6명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 서구 유치원 10곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 5세 | 1 | 19 | 4 | +15 | 4.0 |
| 혼합반 | 1 | 17 | 11 | +6 | 11.0 |
| 특수반 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1.0 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 보직교사 | 1명 |
|---|---|
| 일반교사 | 1명 |
| 특수교사 | 1명 |
| 기간제교사·강사 | 2명 |
| 직원 | 1명 |
자격 보유: 정교사 1급 3명 · 특수학교 정교사 1명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 6개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 396㎡ |
| 체육장 | 906㎡ |
| 보건·위생 공간 | 36㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 66㎡ |
| 기타 공간 | 0㎡ |
| 급식 운영 | 직영(학교급식) |
| 영양교사 배치 | 있음 |
| 통학차량 | 운행 1대 (신고 1대) |
| CCTV | 24대 (안 15 · 밖 9) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.07.10 |
| 소방 안전점검 | 2026.02.19 |
| 가스 점검 | 2026.04.15 |
| 전기설비 점검 | 2026.03.22 |
| 놀이시설 안전검사 | 2025.06.20 · 적합 |
| 주소 | 부산광역시 서구 대영로85번길 81-19 |
|---|---|
| 전화 | 051-240-0790 |
| 운영시간 | 07시00분~18시00분 |
| 설립일 | 1997.01.06 |
| 홈페이지 | https://school.busanedu.net/dongsin-k |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 마리아유치원 | 0.4km | 46% | 12.3명 |
| 놀이아유치원 | 0.8km | 74% | 14.5명 |
| 노틀담유치원 | 1.3km | 43% | 9.6명 |
| 영락유치원 | 1.3km | 40% | 12.0명 |
| 숲속리더유치원 | 1.5km | 69% | 10.0명 |
| 즐거운루다유치원 | 1.5km | 97% | 14.0명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.