사립(사인)인천광역시 검단구 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 70명에 원아 29명이 다니고 있어 충원율은 41%입니다. 같은 검단구 유치원 40곳의 중앙값(90%)과 비교하면 낮은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 3명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 9.7명입니다. 교실 면적 합계는 148㎡로 원아 1명당 5.1㎡입니다.
| 이 유치원 | 검단구 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 29명 | 81명 | 33명 |
| 충원율 | 41% | 90% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 9.7명 | 13.4명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 5.1㎡ | 4.8㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 14.5명 | 13.9명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 검단구 유치원 40곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혼합반 | 2 | 70 | 29 | +41 | 14.5 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 일반교사 | 3명 |
| 직원 | 3명 |
자격 보유: 정교사 1급 2명 · 정교사 2급 1명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 2개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 148㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 7㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 0㎡ |
| 기타 공간 | 7㎡ |
| 급식 운영 | 직영 |
| 영양교사 배치 | 없음 |
| 통학차량 | 운행 2대 (신고 2대) |
| CCTV | 5대 (안 4 · 밖 1) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.09.16 |
| 소방 안전점검 | 2026.08.26 |
| 가스 점검 | 2026.08.26 |
| 전기설비 점검 | 2026.08.26 |
| 주소 | 인천광역시 검단구 봉수대로 1548-15 (금곡동) |
|---|---|
| 전화 | 032-565-6212 |
| 운영시간 | 09시00분~19시00분 |
| 설립일 | 1997.01.30 |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 인천금곡초등학교병설유치원 | 0.9km | 67% | 6.4명 |
| 인천왕길초등학교병설유치원 | 1.2km | 73% | 9.5명 |
| 무지개유치원 | 1.5km | 50% | 13.4명 |
| 인천단봉초등학교병설유치원 | 1.6km | 81% | 12.4명 |
| 희망찬유치원 | 1.8km | 83% | 13.6명 |
| 꼬마정원유치원 | 2.1km | 63% | 17.2명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.