사립(사인)서울특별시 광진구 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 110명에 원아 59명이 다니고 있어 충원율은 54%입니다. 같은 광진구 유치원 25곳의 중앙값(65%)과 비교하면 낮은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 5명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 11.8명입니다. 교실 면적 합계는 231㎡로 원아 1명당 3.9㎡입니다.
| 이 유치원 | 광진구 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 59명 | 55명 | 33명 |
| 충원율 | 54% | 65% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 11.8명 | 12.7명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 3.9㎡ | 3.9㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 19.7명 | 16.0명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 광진구 유치원 25곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 3세 | 1 | 15 | 12 | +3 | 12.0 |
| 만 4세 | 1 | 24 | 23 | +1 | 23.0 |
| 만 5세 | 1 | 26 | 24 | +2 | 24.0 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 일반교사 | 5명 |
자격 보유: 정교사 1급 2명 · 정교사 2급 3명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 3개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 231㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 0㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 0㎡ |
| 기타 공간 | 0㎡ |
| 급식 운영 | 직영 |
| 영양교사 배치 | 없음 |
| 통학차량 | 운행 2대 (신고 2대) |
| CCTV | 15대 (안 9 · 밖 6) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.09.02 |
| 소방 안전점검 | 2026.08.18 |
| 가스 점검 | 2026.01.29 |
| 전기설비 점검 | 2025.12.10 |
| 주소 | 서울특별시 광진구 영화사로 105 |
|---|---|
| 전화 | 02-453-5149 |
| 운영시간 | 07시30분~19시30분 |
| 설립일 | 1985.07.26 |
| 홈페이지 | http://www.younghwau.com/ |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 슬기유치원 | 0.5km | 30% | 7.5명 |
| 광장유치원 | 0.9km | 16% | 16.0명 |
| 서울양진초등학교병설유치원 | 1.1km | 98% | 17.0명 |
| 선화유치원 | 1.1km | 85% | 23.8명 |
| 청구이화유치원 | 1.2km | 90% | 10.4명 |
| 보성유치원 | 1.3km | 10% | 11.4명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.