공립(병설)강원특별자치도 원주시 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 16명에 원아 2명이 다니고 있어 충원율은 12%입니다. 같은 원주시 유치원 72곳의 중앙값(57%)과 비교하면 낮은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 1명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 2.0명입니다. 교실 면적 합계는 90㎡로 원아 1명당 45.0㎡입니다.
| 이 유치원 | 원주시 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 2명 | 47명 | 33명 |
| 충원율 | 12% | 57% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 2.0명 | 11.0명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 45.0㎡ | 7.0㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 2.0명 | 13.4명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 원주시 유치원 72곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혼합반 | 1 | 16 | 2 | +14 | 2.0 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 일반교사 | 1명 |
| 기간제교사·강사 | 2명 |
자격 보유: 정교사 1급 2명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 1개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 90㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 5㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 90㎡ |
| 기타 공간 | 0㎡ |
| 급식 운영 | 직영(학교급식) |
| 영양교사 배치 | 있음 |
| 통학차량 | 운행 2대 (신고 2대) |
| CCTV | 19대 (안 9 · 밖 10) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.05.14 |
| 소방 안전점검 | 2026.09.09 |
| 가스 점검 | 자료 없음 |
| 전기설비 점검 | 2026.09.02 |
| 놀이시설 안전검사 | 2026.09.16 · 적합 |
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 귀문로 1070 |
|---|---|
| 전화 | 033-732-7508 |
| 운영시간 | 09시00분~17시00분 |
| 설립일 | 1981.03.23 |
| 홈페이지 | https://bidu.gwe.es.kr/ |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 반계초등학교병설유치원 | 5.1km | 19% | 3.0명 |
| 문막성모유치원 | 5.6km | 27% | 8.7명 |
| 문막초등학교병설유치원 | 5.8km | 56% | 4.5명 |
| 산내들유치원 | 6.5km | 87% | 15.1명 |
| 동화초등학교병설유치원 | 7.3km | 39% | 4.7명 |
| 흥업초등학교병설유치원 | 8.3km | 56% | 10.0명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.