공립(단설)부산광역시 사하구 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 86명에 원아 72명이 다니고 있어 충원율은 84%입니다. 같은 사하구 유치원 37곳의 중앙값(52%)과 비교하면 높은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 8명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 9.0명입니다. 교실 면적 합계는 272㎡로 원아 1명당 3.8㎡입니다.
| 이 유치원 | 사하구 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 72명 | 43명 | 33명 |
| 충원율 | 84% | 52% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 9.0명 | 9.6명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 3.8㎡ | 7.4㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 12.0명 | 13.0명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 사하구 유치원 37곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 3세 | 2 | 28 | 19 | +9 | 9.5 |
| 만 4세 | 2 | 35 | 31 | +4 | 15.5 |
| 만 5세 | 1 | 19 | 18 | +1 | 18.0 |
| 특수반 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4.0 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 원감 | 1명 |
| 보직교사 | 2명 |
| 일반교사 | 5명 |
| 특수교사 | 1명 |
| 기간제교사·강사 | 74명 |
자격 보유: 정교사 1급 12명 · 정교사 2급 2명 · 특수학교 정교사 2명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 10개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 272㎡ |
| 체육장 | 46㎡ |
| 보건·위생 공간 | 78㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 393㎡ |
| 기타 공간 | 32㎡ |
| 급식 운영 | 공동 |
| 영양교사 배치 | 있음 |
| 통학차량 | 운행 2대 (신고 2대) |
| CCTV | 14대 (안 7 · 밖 7) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.09.04 |
| 소방 안전점검 | 2026.09.03 |
| 가스 점검 | 자료 없음 |
| 전기설비 점검 | 2026.09.14 |
| 주소 | 부산광역시 사하구 장평로 117-4 |
|---|---|
| 전화 | 051-710-2791 |
| 운영시간 | 07시00분~20시00분 |
| 설립일 | 2022.03.01 |
| 홈페이지 | https://school.busanedu.net/jisan-k |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 꿈누리유치원 | 0.7km | 94% | 11.9명 |
| 장림초등학교병설유치원 | 0.7km | 55% | 5.8명 |
| 우리아이유치원 | 1.0km | 97% | 12.7명 |
| 다송초등학교병설유치원 | 1.0km | 29% | 1.7명 |
| 블루롯데유치원 | 1.4km | 38% | 10.5명 |
| 봄봄유치원 | 1.5km | 41% | 11.6명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.